![]() |
| Bei uns fängt der Urlaub vor der Haustür
an. Übersicht der von uns angefahrenen Flughäfen |
| Von/nach Ort | Düsseldorf | Köln | Dortmund | Münster | Paderborn | Frankfurt | Hannover | Amsterdam |
| Gelsenkirchen | 60,- | 110,- | 75,- | 75,- | 110,- | 250,- | 250,- | 250,- |
| Essen | 60,- | 110,- | 75,- | 75,- | 110,- | 250,- | 250,- | 250,- |
| Marl | 75,- | 125,- | 75,- | 75,- | 110,- | 250,- | 250,- | 250,- |
| Bottrop | 60,- | 110,- | 75,- | 75,- | 110,- | 250,- | 250,- | 250,- |
| Gladbeck | 65,- | 120,- | 65,- | 75,- | 110,- | 250,- | 250,- | 250,- |
| Dorsten | 75,- | 125,- | 75,- | 75,- | 110,- | 250,- | 250,- | 250,- |
| Recklinghausen | 75,- | 125,- | 75,- | 75,- | 110,- | 250,- | 250,- | 250,- |
| Jeder weitere Zustieg wird mit 5,- Euro berechnet. Die Preise sind in Euro ausgewiesen. |
| [ Home ] | [ Last-Minute ] | [ Air-Berlin ] | [ Neckermann ] | [ Reiseversicherung ] | [ Mietwagen ] | [ DB-Fahrkarten ] | [ Flughäfen ] | [ MABO ] |